設備紹介
ここでは、当社保有の設備の数々をご紹介いたします。
設備紹介 ※画像をクリックすると拡大します
主要設備一覧
主要設備一覧
No. | 名称 | 容量・能力 | 仕様 | 台数 |
1 | 300kw低周波熔解炉 | 1,300kg | 大物、ブロンズ、アルミ熔解 | 1基 |
2 | 300kw低周波熔解炉 | 750kg | 大物、ブロンズ、アルミ熔解 | 1基 |
3 | ガス熔解炉 | 1,000kg | 大物、ブロンズ、アルミ熔解 | 1基 |
4 | ガス熔解炉 | 500kg | 大物、ブロンズ、アルミ熔解 | 1基 |
5 | ガス熔解炉 | 30kg | 銀熔解炉 | 1基 |
6 | 200kw高周波溶解炉 | 300kg | 中、小物、ブロンズ熔解 | 1基 |
7 | 200kw高周波溶解炉 | 100kg | 銀熔解 | 1基 |
8 | 15kw高周波溶解炉 | 15kg | 銀熔解 | 1基 |
9 | 鋳型砂再生機 | 大物、小物、ガス型用砂回収 | 1基 | |
10 | 大物、鋳型焼成炉 2000Φ×3,000 | 大物、中物、(1体)鋳型焼成 | 1基 | |
11 | 鋳型連続焼成炉 (トンネル焼成式) | 中、小物ブロンズ連続鋳型焼成 | 4基 | |
12 | 鋳型バッチ式焼成炉 | 製品別鋳型焼成 | 4基 | |
13 | オートクレーブ (ボイラ付) | 中、小物、脱ロウ加圧装置 | 1基 | |
14 | 大型ショットブラスト機 | 鋳肌の砂除去 | 1基 | |
15 | 中型ブラスト機 | 鋳肌の砂除去 | 2基 | |
16 | ドライブラスト機 | 小物ブロンズ鋳肌の砂除去 | 4基 | |
17 | ウエットブラスト機 | 金、銀製品の鋳肌調整 | 2基 | |
18 | インジェクションマシン | ブロンズ、金、銀のワックス成型 | 4基 | |
19 | 橋形クレーン | 7,500kg | ガス、大物造形用 | 1基 |
20 | ホイスト式クレーン | 重量物の移動、方向転換 | 8基 | |
21 | 高速研磨機 | ブロンズ製品の磨き | 2基 | |
22 | 熔接機 | MiG 500P | 大物熔接機 | 2基 |
23 | 熔接機 | TiG 500P | 大物熔接機 | 1基 |
24 | 熔接機 | TiG 350P | 中、小物熔接機 | 1基 |
25 | 熔接機 | TiG 300P(純銀用) | 銀専用熔接機 | 1基 |
26 | 熔接機 | パルス熔接機(純金用) | 金専用(小品含む)溶接機 | 1基 |
27 | 遠心鋳造機 | 金、銀、小品の鋳造 | 1基 | |
28 | 高圧水洗浄機 | 鋳造後の中子除去、洗浄 | 1基 |
▼ご連絡はこちらから
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
076-462-7311